Pressmeddelande, 21 september 2020
Över 100 000 varslade sedan krisens början
Över 100 000 personer har nu varslats om uppsägning sedan början av mars i år. Allra flest inom hotell- och restaurang följt av finansiell verksamhet/företagstjänster och industrin.
Mellan 14 och 20 september skrev 9 135 personer in sig som arbetssökande. Det är något fler jämfört föregående vecka. Samtidigt lämnar fler Arbetsförmedlingen för arbete och utbildning vilket innebär att arbetslösheten minskar något till 9,0 procent.
Den gångna veckan varslades 1 913 personer om uppsägning. Totalt har nu 100 849 personer varslats sedan början av mars.
Sedan krisens början har flest personer varslats inom hotell- och restaurang (25,7 procent) följt av finansiell verksamhet/företagstjänster (22,7 procent) och industri (16,3 procent).
– Inledningsvis slog krisen hårt mot den privata tjänstesektorn, efter hand har industrin tagit en större andel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
Antalet personer berörda av varsel om uppsägning
Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-09-20, per län
1 mars – 20 september 2020 | |
Stockholms län | 49 402 |
Uppsala län | 1 236 |
Södermanlands län | 1 594 |
Östergötlands län | 3 195 |
Jönköpings län | 3 259 |
Kronobergs län | 752 |
Kalmar län | 1 906 |
Gotlands län | 274 |
Blekinge län | 618 |
Skåne län | 6 151 |
Hallands län | 1 619 |
Västra Götalands län | 18 314 |
Värmlands län | 1 117 |
Örebro län | 1 510 |
Västmanlands län | 1 250 |
Dalarnas län | 1 487 |
Gävleborgs län | 1 888 |
Västernorrlands län | 1 364 |
Jämtlands län | 742 |
Västerbottens län | 1 055 |
Norrbottens län | 1 828 |
Ingen uppgift | 288 |
Riket | 100 849 |
Antalet personer berörda av varsel om uppsägning
Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-09-20, per näringsgren
Näringsgren | 1 mars – 20 september 2020 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 38 |
Utvinning av mineral | 0 |
Tillverkning | 15 791 |
Försörjning av el, gas, värme och kyla | 13 |
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 624 |
Byggverksamhet | 5 200 |
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 10 079 |
Transport och magasinering | 11 999 |
Hotell- och restaurangverksamhet | 18 904 |
Informations- och kommunikationsverksamhet | 4 925 |
Finans- och försäkringsverksamhet | 557 |
Fastighetsverksamhet | 288 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 7 436 |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 14 585 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 14 |
Utbildning | 1 360 |
Vård och omsorg; sociala tjänster | 2 012 |
Kultur, nöje och fritid | 5 734 |
Annan serviceverksamhet | 1 290 |
Uppgift saknas | 0 |
Summa | 100 849 |
Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.
Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 28 september kl. 12.00.
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis